产品名称 | 当月数量 | 当月金额 | 1-6月累计数量 | 1-6月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
4.3 不锈钢冷拔锅炉管 | 2422.26 | 4198.05 | 11322.57 | 21037.61 | 6388.64 | 7762.87 | 77.23 | 171 |
5.3 其他不锈钢冷拔无缝管 | 554.14 | 1047.18 | 2922.14 | 5205.94 | 2025.39 | 4187.53 | 44.28 | 24.32 |
5.4 其他不锈钢热轧无缝管 | 193.89 | 309.82 | 2076.09 | 2989.63 | 2130.56 | 2884.16 | -2.56 | 3.66 |
2.2-2 石油天然气不锈无缝套管,导管 | 498.25 | 282.38 | 915.67 | 464.07 | 1690.28 | 908.63 | -45.83 | -48.93 |
4.4 其他不锈钢锅炉管 | 234.02 | 433.33 | 767.92 | 1503.4 | 818.65 | 712.42 | -6.2 | 111.03 |
1.1-2 外径>406.4mm不锈管道无缝管 | 188.73 | 213.32 | 756.26 | 1180.66 | 155.2 | 287.51 | 387.28 | 310.64 |
1.4-2 外径≤114.3mm不锈管道无缝管 | 6.61 | 14.9 | 631.56 | 526.23 | 343.48 | 173.8 | 83.87 | 202.78 |
1.2-2 外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 | 21.93 | 26.49 | 497.4 | 618.99 | 178.07 | 333.84 | 179.33 | 85.41 |
1.3-2 外径>114.3, <215.9mm不锈管道无缝管 | 5.6 | 12.6 | 197.5 | 200.14 | 105.65 | 114.06 | 86.94 | 75.46 |
2.1-1-2 外径≤168.3mm不锈无缝钻管 | 10.62 | 5.31 | 15.07 | 22.45 | 759.99 | 278.46 | -98.02 | -91.94 |
2.1-2-2 外径>168.3mm不锈无缝钻管 | 2.88 | 1.44 | 6.84 | 7.79 | 0 | 0 | *** | *** |



