| 品名 | 材质 | 规格 | 调整幅度 | 代表规格 | 价格(元/吨) |
| 不锈钢热卷 | 304/NO.1(0Cr18Ni9)毛边 | 1.5-12.0mm | +1500 | 3.0 | 31600 |
| 14.0mm | +1500 | 14.0 | 32500 | ||
| 不锈钢热卷 | 304L(Ni<8.5%)毛边 | 1.5-12.0mm | +1500 | 3.0 | 32100 |
| 14.0mm | +1500 | 14.0 | 33000 | ||
| 不锈钢热卷 | 304L(00Cr19Ni10)毛边 | 1.5-12.0mm | +1500 | 3.0 | 42100 |
| 14.0mm | +1500 | 14.0 | 43000 | ||
| 不锈钢热卷 | 316L(ASTM/ASME)毛边 | 2.5-12.0mm | --- | 3.0 | 54500 |
| 14.0mm | --- | 14.0 | 54900 | ||
| 不锈钢热卷 | 316L(00Cr17Ni14Mo2)毛边 | 2.5-12.0mm | --- | 3.0 | 69900 |
| 14.0mm | --- | 14.0 | 70300 | ||
| 不锈钢热卷 | 321(1Cr18Ni9Ti)毛边 | 1.5-12.0mm | --- | 3.0 | 39900 |
| 14.0mm | --- | 14.0 | 40800 |
以上均为现款含税价,交货期为2008年4月的不锈钢协议合同价格按此执行。





