商 品 | 出 口 |
7月 | 1 - 7月 |
数量 (吨) | 与上月 比% | 金额 (千美元) | 均价 (美元/吨) | 与上月比% | 数量 (吨) | 金额 (千美元) | 均价 (美元/吨) |
一、不锈钢废碎料 | 122 | 70%↓ | 72 | 590 | 58%↓ | 1818 | 2749 | 1512 |
二、不锈钢锭(坯)及类似品 | 10 | 67% | 60 | 6000 | 44% | 185 | 399 | 2157 |
1、不锈钢锭及其他初级形状的不锈钢 | - | - | - | - | - | 6 | 22 | 3667 |
2、矩形截面的(正方形除外)不锈钢半制品 | - | - | - | - | - | 1 | 8 | 8000 |
3、其它不锈钢半制成品 | 10 | 67% | 60 | 6000 | 57% | 178 | 369 | 2073 |
三、不锈钢板 | 63781 | 17%↓ | 277418 | 4350 | 3%↓ | 626008 | 2361940 | 3773 |
(一)热轧不锈钢 | 33259 | 3%↓ | 156584 | 4708 | 3%↓ | 249504 | 987463 | 3958 |
1、热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 430 | - | 2433 | 5658 | - | 599 | 2580 | 4307 |
2、热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 13806 | 1%↓ | 65092 | 4715 | 4%↓ | 84458 | 370934 | 4392 |
3、镍<7%,3mm≤厚<4.75mm,未酸洗热轧不锈钢卷 | - | - | - | - | - | 159 | 312 | 1962 |
4、其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 2357 | 5% | 11084 | 4703 | 5% | 18471 | 73630 | 3986 |
5、镍<7%,3mm≤厚<4.75mm,经酸洗热轧不锈钢卷 | 272 | 186% | 500 | 1838 | 33%↓ | 6949 | 9713 | 1398 |
6、其他经酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1164 | 22%↓ | 4786 | 4112 | 22%↓ | 45154 | 168418 | 3730 |
7、含镍<7%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - | 534 | 377 | 706 |
8、其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | - | - | - | - | - | 982 | 2076 | 2114 |
9、含镍<7%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 987 | - | 1283 | 1300 | - | 5092 | 6226 | 1223 |
10、其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 2015 | 28%↓ | 9902 | 4914 | 47% | 22017 | 71675 | 3255 |
11、热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 9148 | 15%↓ | 45737 | 5000 | 3%↓ | 48752 | 211652 | 4341 |
12、热轧不锈钢非卷材, 4.75mm≤厚≤10mm | |