| 0Cr18Ni9、AISI304、SUS304、1.4301 | 00Cr19Ni10、SUS304L |
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237-92、JIS G 4304 |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 43200 | 43400 | 41500 | 53700 | 53900 | 51500 |
2.0 | 42400 | 42600 | 40700 | 52900 | 53100 | 50700 |
2.5 | 42000 | 42200 | 40300 | 52500 | 52700 | 50300 |
3.0、3.5 | 41600 | 41800 | 39900 | 52100 | 52300 | 49900 |
4.0、4.5 | 41600 | 41800 | 39900 | 52100 | 52300 | 49900 |
5.0、6.0、8.0 | 41600 | 41800 | 39900 | 52100 | 52300 | 49900 |
10、12、14 | 41600 | 41800 | 39900 | 52100 | 52300 | 49900 |
|
规格(mm) | 304/304L、304L镍<8.5%、1.4306 | 1Cr18Ni9Ti、1.4541 |
TX3119-2005、ASTM/ASME、EN | GB/T4237-92、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 43700 | 43900 | 42000 | 54000 | 54400 | 52000 |
2.0 | 42900 | 43100 | 41200 | 53200 | 53600 | 51200 |
2.5 | 42500 | 42700 | 40800 | 52800 | 53200 | 50800 |
3.0、3.5 | 42100 | 42300 | 40400 | 52400 | 52800 | 50400 |
4.0、4.5 | 42100 | 42300 | 40400 | 52400 | 52800 | 50400 |
5.0、6.0、8.0 | 42100 | 42300 | 40400 | 52400 | 52800 | 50400 |
10、12、14 | 42100 | 42300 | 40400 | 52400 | 52800 | 50400 |
|
规格(mm) | 0Cr18Ni10Ti、SUS321 | 0-1Cr17Ni7、AISI301、SUS301、1.4310 |
GB/T4237-92、JIS G 4304 | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 57000 | 57400 | 54800 | 42300 | 42500 | 40700 |
2.0 | 56200 | 56600 | 54000 | 41500 | 41700 | 39900 |
2.5 | 55800 | 56200 | 53600 | 41100 | 41300 | 39500 |
3.0、3.5 | 55400 | 55800 | 53200 | 40700 | 40900 | 39100 |
4.0、4.5 | 55400 | 55800 | 53200 | 40700 | 40900 | 39100 |
5.0、6.0、8.0 | 55400 | 55800 | 53200 | 40700 | 40900 | 39100 |
10、12、14 | 55400 | 55800 | 53200 | 40700 | 40900 | 39100 |
|
规格(mm) | 316/316L、00Cr17Ni12Mo2、AISI316L、1.4404 | 00Cr17Ni14Mo2、SUS316L |
TX3119-2005、ASTM/ASME、EN | GB/T4237-92、JIS G 4304 |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
2.5 | 69200 | 69900 | 66600 | 82100 | 82800 | 78900 |
3.0、3.5 | 68800 | 69500 | 66200 | 81700 | 82400 | 78500 |
4.0、4.5 | 68800 | 69500 | 66200 | 81700 | 82400 | 78500 |
5.0、6.0、8.0 | 68800 | 69500 | 66200 | 81700 | 82400 | 78500 |
10、12、14 | 68800 | 69500 | 66200 | 81700 | 82400 | 78500 |
|
规格(mm) | 0Cr17Ni12Mo2、SUS316、AISI3161.4401 | 0Cr18Ni12Mo2Ti、AISI316Ti、SUS316Ti1.4571 |
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
2.5 | 68900 | 69600 | 66300 | 75000 | 75700 | 72100 |
3.0、3.5 | 68500 | 69200 | 65900 | 74600 | 75300 | 71700 |
4.0、4.5 | 68500 | 69200 | 65900 | 74600 | 75300 | 71700 |
5.0、6.0、8.0 | 68500 | 69200 | 65900 | 74600 | 75300 | 71700 |
10、12、14 | 68500 | 69200 | 65900 | 74600 | 75300 | 71700 |
|
规格(mm) | 00Cr19Ni13Mo3、AISI317L、SUS317L、1.4438 | 1Cr20Ni14Si2 |
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | GB/T4238-92 |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
2.5 | 91400 | 92100 | 87700 | 85100 | 86100 | 82000 |
3.0、3.5 | 91000 | 91700 | 87300 | 84700 | 85700 | 81600 |
4.0、4.5 | 91000 | 91700 | 87300 | 84700 | 85700 | 81600 |
5.0、6.0、8.0 | 91000 | 91700 | 87300 | 84700 | 85700 | 81600 |
10、12、14 | 91000 | 91700 | 87300 | 84700 | 85700 | 81600 |
|
规格(mm) | 1Cr25Ni20Si2 | 0Cr23Ni13、AISI309S、SUS309S、1.4950 |
GB/T4238-92 | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
2.5 | 112400 | 113400 | 108000 | 82800 | 83500 | 79600 |
3.0、3.5 | 112000 | 113000 | 107600 | 82400 | 83100 | 79200 |
4.0、4.5 | 112000 | 113000 | 107600 | 82400 | 83100 | 79200 |
5.0、6.0、8.0 | 112000 | 113000 | 107600 | 82400 | 83100 | 79200 |
10、12、14 | 112000 | 113000 | 107600 | 82400 | 83100 | 79200 |
|
规格(mm) | 0Cr25Ni20、AISI310S、SUS310S、1.4951 | 00Cr22Ni5Mo3N、S31803、1.4462 |
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G 4304、EN | Q/太新004-2004、ASTM/ASME、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
2.5 | 108400 | 109400 | 104200 | 65700 | 66400 | 63300 |
3.0、3.5 | 108000 | 109000 | 103800 | 65300 | 66000 | 62900 |
4.0、4.5 | 108000 | 109000 | 103800 | 65300 | 66000 | 62900 |
5.0、6.0、8.0 | 108000 | 109000 | 103800 | 65300 | 66000 | 62900 |
10、12、14 | 108000 | 109000 | 103800 | 65300 | 66000 | 62900 |
|
规格(mm) | 0Cr13、AISI410S、SUS410S、1.4000 | 0Cr13 |
| Q/TX3086-2004 |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 12400 | 12600 | 12300 | 10800 | 11000 | 10700 |
2.0 | 11600 | 11800 | 11500 | 10000 | 10200 | 9900 |
2.5 | 11200 | 11400 | 11100 | 9600 | 9800 | 9500 |
3.0、3.5 | 10800 | 11000 | 10700 | 9200 | 9400 | 9100 |
4.0、4.5 | 10800 | 11000 | 10700 | 9200 | 9400 | 9100 |
5.0、6.0 | 10800 | 11000 | 10700 | 9200 | 9400 | 9100 |
|
| 1Cr13、AISI410、SUS410、1.4006 | 2Cr13、SUS420J1、1.4021 |
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | GB/T4237-92、JIS G4304、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 12800 | 13000 | 12600 | 12800 | 13000 | 12600 |
2.0 | 12000 | 12200 | 11800 | 12000 | 12200 | 11800 |
2.5 | 11600 | 11800 | 11400 | 11600 | 11800 | 11400 |
3.0、3.5 | 11200 | 11400 | 11000 | 11200 | 11400 | 11000 |
4.0、4.5 | 11200 | 11400 | 11000 | 11200 | 11400 | 11000 |
5.0、6.0 | 11200 | 11400 | 11000 | 11200 | 11400 | 11000 |
|
规格(mm) | 3Cr13、SUS420J2、1.4028 | 00Cr12Ti、AISI409L、SUH409L、1.4512 |
GB/T4237-92、JIS G4304、EN | Q/TX3115-2005、ASTM/ASME、JIS G4304、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 13700 | 13900 | 13500 | 13500 | 13700 | 13300 |
2.0 | 12900 | 13100 | 12700 | 12700 | 12900 | 12500 |
2.5 | 12500 | 12700 | 12300 | 12300 | 12500 | 12100 |
3.0、3.5 | 12100 | 12300 | 11900 | 11900 | 12100 | 11700 |
4.0、4.5 | 12100 | 12300 | 11900 | 11700 | 11900 | 11500 |
5.0、6.0 | 12100 | 12300 | 11900 | 11700 | 11900 | 11500 |
|
规格(mm) | 00Cr17Mo、SUS436L | 00Cr12、SUS410L |
GB/T4237-92、JIS G4304 | GB/T4237-92、JIS G4304 |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 21900 | 22100 | 21300 | 12700 | 12900 | 12600 |
2.0 | 21100 | 21300 | 20500 | 11900 | 12100 | 11800 |
2.5 | 20700 | 20900 | 20100 | 11500 | 11700 | 11400 |
3.0、3.5 | 20300 | 20500 | 19700 | 11100 | 11300 | 11000 |
4.0、4.5 | 20300 | 20500 | 19700 | 11100 | 11300 | 11000 |
5.0、6.0 | 20300 | 20500 | 19700 | 11100 | 11300 | 11000 |
|
规格(mm) | 1Cr17、AISI430、SUS430、1.4016 | 00Cr18Mo2、AISI444、SUS444、1.4521 |
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN | GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 | 毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 14300 | 14500 | 14100 | 26800 | 27000 | 26000 |
2.0 | 13500 | 13700 | 13300 | 26000 | 26200 | 25200 |
2.5 | 13100 | 13300 | 12900 | 25600 | 25800 | 24800 |
3.0、3.5 | 12700 | 12900 | 12500 | 25200 | 25400 | 24400 |
4.0、4.5 | 12500 | 12700 | 12300 | 25200 | 25400 | 24400 |
5.0、6.0 | 12500 | 12700 | 12300 | 25200 | 25400 | 24400 |
|
规格(mm) | 0Cr13AL、AISI405、SUS405、1.4002 | |
GB/T4237-92、ASTM/ASME、JIS G4304、EN |
毛边卷 | 切边卷 | 开平板 |
1.5 | 15900 | 16100 | 15600 |
2.0 | 15100 | 15300 | 14800 |
2.5 | 14700 | 14900 | 14400 |
3.0、3.5 | 14300 | 14500 | 14000 |
4.0、4.5 | 14300 | 14500 | 14000 |
5.0、6.0 | 14300 | 14500 | 14000 |