| 国内投资项目不予免税的进口商品目录 |
| (2006年修订) |
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
| 通用设备 |
| 一 | | 柴油机 | |
| 1 | 840820 840890 | 柴油机(船用柴油机见后) | 额定功率≤300kw |
| 二 | | 泵 | |
| 1 | 84131100 84131900 | 计量泵 | 流量≤8200L/h |
| 2 | 84135010 84135020 84135030 84135090 | 往复泵 | 所有规格 |
| 3 | 84136010 | 电动潜油泵 | 所有规格 |
| 4 | 84136010 | 潜水电泵 | 所有规格 |
| 5 | 84136090 | 回转泵 | 所有规格 |
| 6 | 84137010 84137090 | 离心泵 | 转速≤20000r/min,流量≤200m3/h,扬程≤3000m |
| 7 | 84138100 | 大型污水泵 | 流量≤6.0m3/s,扬程≤21m |
| 8 | 84138100 | 电磁泵、喷射泵、乳化液泵、气体压力泵 | 所有规格 |
| 9 | 84138200 | 液体提升机 | 所有规格 |
| 10 | 84141000 | 真空泵 | 所有规格 |
| 11 | 84142000 | 手动或脚踏式空气泵 | 所有规格 |
| 三 | | 风机、压缩机 | |
| 1 | 84145990 | 轴流式风机 | 所有规格 |
| 2 | 84145930 | 离心式风机 | 流量≤1800m3/min, 压升≤19Kpa |
| 3 | 84148090 841430 | 轴流压缩机 | 流量≤10000m3/min,轴功率≤51000kw |
| 4 | 84148090 | 离心式压缩机 | 流量≤5000m3/min,出口压力≤50Mpa |
| 四 | | 制冷装置 | |
| 1 | 84186920 | 冷水机组 | 所有规格 |
| 84186990 |
| 2 | 84186920 | 离心式制冷机组 | 输出功率≤3000kw |
| 3 | 84186920 | 螺杆式制冷机组 | 所有规格 |
| 五 | | 气体分离装置及关键设备 | |
| 1 | 841960 | 制氧机 | 制氧量≤50000Nm3/h |
| 2 | 84194020 | 气体分离设备用精馏塔 | 所有规格 |
| 3 | 84195000 | 气体分离设备用板翅式换热器 | 所有规格 |
| 4 | 842139 | 气体分离设备用分子筛吸附器 | 所有规格 |
| 5 | 84798990 | 气体分离设备用膨胀机 | 流量≤40000Nm3/h,进口压力≤5Mpa |
| 六 | | 分离设备 | |
| 1 | 84212190 | 真空带式过滤机 | 过滤面积≤110㎡ |
| 84212200 |
| 84212990 |
| 2 | 84211920 | 固液、液液分离机 | 所有规格 |
| 84211990 |
| 3 | 84211910 | 螺旋沉降式离心机 | 转鼓直径≤800mm |
| 4 | 84211990 | 活塞推料离心机 | 转鼓直径≤800mm |
| 5 | 84212990 | 真空转鼓滤碱机 | 所有规格 |
| 6 | 84212990 | 转台式过滤机 | 过滤面积≤132㎡ |
| 7 | 84212990 | 盘式过滤机 | 过滤面积≤120㎡ |
| 84213990 |
| 8 | 84212 | 液体过滤、净化机及反渗透装置(除以上分离设备以外) | 单台水处理量≤200t/h |
| 七 | | 起重机械 | |
| 1 | 84251900 | 提升机 | 滚筒直径≤5m |
| 2 | 84253190 | 电动葫芦 | 所有规格 |
| 3 | 84261190 | 单梁起重机 | 所有规格 |
| 4 | 84261190 | 双梁桥式起重机 | 冶金:起重量≤400t;其他:起重量≤1200t |
| 5 | 84261200 | 带胶轮移动式吊运架及跨运车 | 所有规格 |
| 6 | 84262000 | 塔式起重机 | 起重力矩≤1000t·m |
| 7 | 84263000 | 门座式起重机(门座式轮胎起重机见下) | 所有规格 |
| 8 | 84263000 | 门座式轮胎起重机 | 起重量≤50t |
| 9 | 84264910 | 履带式起重机 | 起重量≤300t |
| 10 | 84283200 | 斗式提升机 | 所有规格 |
| 11 | 84253190 | 水利启闭机 | 所有规格 |
| 12 | 84281090 | 升船机 | 所有规格 |
| 八 | | 钻采设备 | |
| 1 | 84304119 | 钻机 | 钻探深度≤9000m; 钻机配套发电机、电动机、电控制系统:所有规格 |
| 84304122 |
| 84304129 |
| 84304900 |
| 85015100 |
| 85015200 |
| 85371090 |
| 85015300 |
| 85016100 |
| 85016200 |
| 85016300 |
| 85016410 |
| 8502 |
| 2 | 84306990 | 修井机 | 额定载荷≤150t |
| 3 | 84798990 | 采油气井口装置 | 双油管压力≤70Mpa; 单油管压力≤105Mpa |
| 九 | | 草坪、公园、运动场机动割草机 | |
| 1 | 84331100 | 草坪、公园、运动场机动割草机 | 所有规格 |
| 84331900 |
| 十 | | 机床及锻压、铸造设备 | |
| (一) | | 非数控机床 | |
| 1 | 8456 8457 8458 8459 8460 8461 8462 8463 8464 8465 | 非数控机床 | 所有规格 |
| (二) | | 数控机床 | |
| 1 | 84561000 | 数控激光加工机 | 三维及以下板材切割(三维实体加工除外) |
| 2 | 84569010 84615000 | 数控切割机 | 板厚≤40mm |
| 3 | 84571030 | 龙门式加工中心 | <4轴联动,重复定位精度≥0.006mm/2m |
| 4 | 84563010 | 数控电加工机床 | 数控电火花成形机床:加工表面粗糙度Ra≥0.32μm,型腔截面和深度尺寸精度≥±2μm; 数控线切割机床:切割效率≤300m2/min,加工表面粗糙度Ra≥0.32μm,切割尺寸精度≥±3μm;带有能自动交换工件和自动交换电极装置除外 数控电解加工机床:所有规格 |
| 5 | 84571010 84571020 84571030 84571090 | 钻削加工中心 | 所有规格 |
| 6 | 84571010 84571020 84571030 84571090 | 镗铣加工中心 | 定位精度>0.010mm, 重复定位精度≥0.006mm, 快移速度≤40m/min,﹤4轴联动 |
| 7 | 84581100 84589100 | 车削中心 | 重复定位精度≥0.004mm, 主轴端径向圆跳动≥0.001mm, 加工圆度>0.001mm |
| 8 | 84581100 | 数控重型卧式车床 | 工件直径D≤4000mm, 工件长度≤20000mm, 加工圆度≥5*10-6*D mm |
| 9 | 84589100 | 数控重型立式车床 | 工件直径≤16000mm, 定位精度>0.015mm/2m, 加工圆度>0.01mm |
| 10 | 84581100 84589100 | 数控车床 | 重复定位精度>5μm, 加工圆度≥3*10-6*D mm |
| 11 | 84596110 | 数控龙门铣床 | 工作台宽度<5000mm, 重复定位精度≥0.006mm/2m, ≤3轴联动 |
| 12 | 84595100 84596190 | 数控铣床(数控龙门铣床除外) | 定位精度>0.006mm(全程), 重复定位精度>0.004mm(全程), ≤4轴联动 |
| 13 | 84602110 84602120 84602190 84603100 | 数控重型磨床 | 工件直径≤1600mm, 加工圆度>0.001mm,微量进给>0.0001mm |
| 14 | 84601100 | 数控平面磨床 | 定位精度>0.006mm(全程), 重复定位精度>0.003mm(全程), 平面度>0.002mm/1000mm,龙门宽≤3500mm |
| 15 | 84602110 84602120 84602190 84603100 | 数控磨床 | 定位精度>0.006mm,重复定位精度>0.003mm, 加工圆度>0.0005mm,砂轮线速度≤60m/s |
| 16 | 84602190 | 数控凸轮轴磨床 | 工件最大回转直径≤Φ250mm, 砂轮线速度≤60m/s(单砂轮) |
| 17 | 84602190 | 数控曲轴磨床 | 工件直径≤Φ630mm,砂轮线速度≤60m/s(单砂轮) |
| 18 | 84614010 | 数控重型滚齿机 | 立式:工件直径≤Φ8000mm,模数m≤30mm; 卧式:工件直径≤Φ2000mm,模数m≤30mm; 其他:所有规格 |
| 19 | 84614010 | 数控齿轮加工机床 | 工件直径:15-800mm,模数:2-8mm, ≤3轴联动,精度等级>5级 |
| 20 | 84593100 | 数控镗铣床 | 镗杆直径<Φ260mm, 加工同轴度≥0.008mm/500mm, 重复定位精度≥0.006mm/2m,≤4轴联动 |
| 21 | 84594010 8460 | 数控坐标镗床、磨床 | 坐标定位精度≥0.0015mm |
| 22 | 84572000 84573000 | 组合机床 | 孔加工精度ITH5级及以下,同轴度≥0.01mm,平面度≥0.01mm/m |
| (三) | | 压力成形机械 | |
| 1 | 84621010 84621090 | 锻造用压力机 | 公称压力≤3000t |
| 2 | 84621090 | 空气锤 | 所有规格 |
| 3 | 84622110 84622910 | 矫直(平)机 | 公称压力≤100t |
| 4 | 84622190 | 数控折弯压力机 | 所有规格 |
| 5 | 84622190 84622990 | 开卷机 | 所有规格 |
| 6 | 84622190 84622990 | 弯管机 | 所有规格 |
| 7 | 84622990 | 三辊四辊卷板机 | 板厚×宽≤120×4000mm |
| 8 | 84622190 84622990 | 折边机 | 所有规格 |
| 9 | 84622190 84622990 | 折弯压力机 | 所有规格 |
| 10 | 84623110 84623120 | 数控板带剪切机床 | 板厚×宽≤12×4000mm |
| 11 | 84623910 84623920 | 板带剪切机床 | 所有规格 |
| 12 | 84623190 84623990 | 棒料剪断机 | 公称压力≤500t |
| 13 | 84624190 84624900 | 联合冲剪机 | 板厚≤30mm,冲孔力<120t |
| 14 | 84629190 | 金刚石液压机 | 公称压力≤9000t |
| 15 | 84629110 84629190 | 单柱、双柱、四柱万能液压机 | 公称压力≤4000t |
| 16 | 84629110 84629910 84629990 | 立式、卧式冷挤压机 | 所有规格 |
| 17 | 84629190 84629910 | 开式双点压力机 | 所有规格 |
| 18 | 84629190 84629910 | 闭式四点多连杆压力机 | 所有规格 |
| 19 | 84629190 | 双动薄板拉伸液压机 | 公称压力≤2000t |
| 20 | 84629190 | 校正压装液压机 | 公称压力<630t |
| 21 | 84629190 | 磨具制品液压机 | 公称压力≤1600t |
| 22 | 8479 | 打包压块液压机 | 所有规格 |
| 23 | 84629190 8479 | 单动薄板冲压液压机 | 公称压力≤2000t |
| 24 | 84629910 8479 | 开式固定台压力机 | 所有规格 |
| 25 | 84629910 8479 | 开式可倾压力机 | 所有规格 |
| 26 | 84629910 8479 | 开式底传动压力机 | 所有规格 |
| 27 | 84629910 8479 | 闭式单点压力机 | 公称压力≤2000t |
| 28 | 84629910 8479 | 闭式双点压力机 | 公称压力≤2000t |
| 29 | 84629910 8479 | 双动拉伸压力机 | 公称压力≤2000t |
| 30 | 84629910 8479 | 双盘摩擦压力机 | 公称压力≤2500t |
| 31 | 84629910 8479 | 电动螺旋压力机 | 公称压力≤2500t |
| 32 | 84629910 8479 | 高速精密压力机 | 公称压力≤200t |
| 33 | 84624111 | 数控冲模回转头压力机 | 所有规格 |
| 34 | 84629910 8479 | 封头旋压机 | 所有规格 |
| 35 | 84629190 84629910 8479 | 粉末成形压力机 | 公称压力≤200t |
| 36 | 84629190 84629910 8479 | 数控粉末成形压力机 | 公称压力≤100t |
| 37 | 84629910 | 旋压机(强力压旋) | 直径≤1000mm |
| 38 | 84629990 | 双击整模自动冷墩机 | 所有规格 |
| 39 | 84629990 | 自动冷墩机 | 所有规格 |
| 40 | 84629990 | 热压机 | 公称压力≤2000t |
| 41 | 84633000 | 自动搓丝机 | 所有规格 |
| 42 | 84639000 | 自动卷簧机 | 所有规格 |
| 43 | 84639000 | 辗环机 | 直径≤5000mm |
| (四) | | 木工机械 | |
| 1 | 84659100 | 木工锯床 | 所有规格 |
| 2 | 84659200 | 单面木工压刨床 | 所有规格 |
| 3 | 84659200 | 多面木工刨床 | 刨削宽度≤630mm, 工件厚度≤300mm |
| 4 | 84659200 | 木工平刨床 | 所有规格 |
| 5 | 84659200 | 木工镂铣床 | 所有规格 |
| 6 | 84659200 | 木工铣床 | 所有规格 |
| 7 | 84659200 | 木工仿形铣床 | 所有规格 |
| 8 | 84659200 | 四面木工铣床 | 所有规格 |
| 9 | 84659200 | 数控镂铣机 | 三维及以下 |
| 10 | 84659300 | 木工磨光机 | 砂带宽度×砂带长度≤930×2100mm |
| 11 | 84659500 | 木工单排钻孔机 | 所有规格 |
| 12 | 84659500 | 木工多排钻孔机 | 所有规格 |
| 13 | 84659500 | 木工榫槽机 | 榫槽尺寸长×宽≤200×22mm, 榫头深度≤120mm |
| 14 | 84659900 | 木工车床 | 所有规格 |
| 15 | 84659900 84651000 | 木工多用机床 | 锯片直径≤400mm,平刨宽度≤400mm |
| 16 | 84659900 | 木工封边机 | 封边高度≤60mm,封边带厚度≤15mm |
| (五) | | 铸造机械 | |
| 1 | 84543010 | 卧式冷室压铸机 | 合型力≤2500t |
| 2 | 84543090 | 热室压铸机 | 合型力≤160t |
| 3 | 84543090 | 离心铸造机 | 每循环≥120s |
| 4 | 84543090 | 低压铸造机 | 坩埚容量≤500kg |
| 5 | 84741000 | 筛砂机 | 生产率≤140m3/h |
| 6 | 84741000 | 永磁分离设备 | 生产率≤180m3/h |
| 7 | 847420 | 破碎机 | 生产率≤120m3/h |
| 8 | 84743900 | 辗轮式混砂机 | 所有规格 |
| 9 | 84743900 | 间歇式碗形混砂机 | 生产率≤10t/h |
| 10 | 84743900 | 树脂砂连续式混砂机 | 生产率≤30t/h |
| 11 | 84743900 | 搅拌冷却机 | 生产率≤120t/h |
| 12 | 84748090 | 松砂机 | 所有规格 |
| 13 | 84748090 84743900 | 其他树脂砂再生设备 | 生产率≤25t/h |
| 14 | 84741000 | 电磁分离设备 | 所有规格 |
| 15 | 84748090 | 震压造型机 | 所有规格 |
| 16 | 84748090 | 热芯盒射芯机 | 制芯能力≤60L |
| 17 | 84748090 | 冷芯盒射芯机 | 制芯能力≤60L |
| 18 | 84748090 | 多用射芯机 | 制芯能力≤60L |
| 19 | 84748090 | 抛砂机 | 所有规格 |
| 20 | 84748010 84748020 84748090 | 造型自动线 | 生产率≤200箱/h(单机) |
| 21 | 84748090 | 振动落砂机 | 所有规格 |
| 22 | 84748090 | 抛丸清理机 | 每循环周期≥120s |
| (六) | | 量具量仪 | |
| 1 | 90173000 | 游标卡尺、千分尺、百分表 | 所有规格 |
| 2 | 90318090 | 齿轮测量机 | 模数≤20mm,外圆直径≤2000mm, 齿宽≤350mm,测量齿轮精度等级为3级以下 |
| 3 | 90318090 | 万能齿轮测量机 | 模数≤20mm,外圆直径≤1250mm, 齿宽≤350mm |
| 4 | 90318090 | 齿轮整体误差测量仪 | 模数≤10mm, 外圆直径≤450mm, 齿宽≤200mm |
| 5 | 90318090 | 锥齿轮测量仪 | 大齿外径≤500mm,小齿外径≤257mm |
| 6 | 90318090 | 滚刀测量仪 | 滚刀模数≤20mm,直径≤80mm |
| 7 | 90318020 | 三坐标测量机 | X、Y、Z≤3000×3000×2000mm, 单轴精度≥(1+L/400)mm , 空间精度≥(1.2+L/300)mm, 探测精度≥1mm |
| 8 | 90318090 | 圆度仪 | 可测外圆直径≤450mm,可测度高≤700mm, 测量分辨率>0.01μm |
| 9 | 90318090 | 表面粗糙度仪 | 一维、二维分辨率Ra≥1.0nm, 三维分辨率≥10nm |
| 10 | 90318090 | 刀具预调仪 | 所有规格 |
| 11 | 90318090 | 数显测高仪 | 所有规格 |
| 十一 | | 车辆 | |
| 1 | 84、87章 | 车辆 | 所有汽车、摩托车整车(本目录所列84、87章税号中可以免税的规格部分除外)、成套散件及零部件 |
| 2 | 87011000 | 手扶拖拉机 | 所有规格 |
| 3 | 87013000 | 履带式拖拉机 | 额定功率≤88.2kw(120马力) |
| 4 | 87019011 | 轮式拖拉机 | 额定功率≤132.3kw(180马力) |
| 5 | 87051021 87051022 87051023 | 全路面起重机 | 最大起重量≤300t |
| 6 | 87051091 87051092 87051093 | 其他汽车起重机 | 最大起重量≤200t |
| 7 | 87053010 87053090 | 消防车 | 登高平台救火车:载人作业高度≤55m; 其他:所有规格 |
| 8 | 87042 87043 | 吸引压送罐车 | 压送能力垂直高度≤20m, 工作温度≤140℃ |
| 9 | 87059090 | 冶金工业举升台车(框架车) | 总重≤80t |
| 10 | 87059090 | 曲伸臂式高空作业车 | 作业高度≤30m(臂高) |
| 11 | 87059090 | 直伸臂高空作业车 | 作业高度≤30m(臂高) |
| 12 | 87059090 | 垂直升降式高空作业车 | 作业高度≤20m(臂高) |
| 13 | 87041030 | 非公路电动轮自卸车 | 载重量≤328t |
| 14 | 87041090 | 非公路自卸车 | 所有规格 |
| 15 | 87059090 | 非公路洒水车 | 容量≤80m3 |
| 16 | 87041090 | 非公路铰接式自卸车 | 载重≤40t |
| 17 | 87059080 | 测井绞车 | 测井深度≤7000m |
| 18 | 87059080 | 压裂车 | 工作压力≤105Mpa |
| 19 | 87059080 | 混砂车 | 输砂量≤3.5m3/min |
| 20 | 87059080 | 石油测井车 | 测井深度≤7000m |
| 21 | 87059090 | 桥梁检测车 | 检测臂作业长度≤16m |
| 22 | 87041090 | 井下运矿车 | 装载量≤18t |
| 23 | 87059090 | 炸药装药车 | 载重≤15t |
| 十二 | | 其他交通设备 | |
| 1 | 8601 8602 8603 8605 8606 | 轨道机车、车辆 | 所有规格 |
| 2 | 86040099 | 大型轨道式架桥机 | 载重吊装重量≤1600t |
| 3 | 88章 | 飞机 | 所有飞机整机 |
| 4 | 89章 | 船舶 | 所有船舶整船 |
| 十三 | | 仪器仪表 | |
| (一) | | 计量设备 | |
| 1 | 84233020 | 定量分选秤 | X级系列(相当于静态精度≤1/5000), Y级系列(相当于静态精度≤1/3000, 最大称量≥10kg) |
| 2 | 84233010 84233030 84233090 | 其他定量秤 | 准确等级≤X(0.5)级 , 静态准确度≤1/3000 |
| (二) | | 光学仪器 | |
| 1 | 90118000 | 显微镜 | 所有规格 |
| 2 | 90152000 | 经纬仪 | ≤2s |
| 3 | 90151000 | 测距仪 | 精度≤3mm |
| 4 | 90153000 | 水准仪 | 精度≤1mm |
| (三) | | 气象仪器 | |
| 1 | 9015 | 气象测试仪器和系统 | 常规用地面测风、气压、温度、湿度、降水、能见度测量仪器,六要素以下的自动气象站 |
| (四) | | 实验仪器 | |
| 1 | 9016 | 天平 | 精度<0.01mg |
| 2 | 90291090 90312000 | 转速、扭距等多参数动力机械性能自动测试仪器和系统试验台,包括:电磁振动试验台等 | 所有规格 |
| 3 | 8514 8419 84798990 | 具有恒温、恒湿、烟雾等功能的环境实验箱 | 所有规格 |
| (五) | | 试验机 | |
| 1 | 90241000 | 金属材料试验机 | 所有规格 |
| 2 | 90221990 90222900 90318090 | 工业无损检测设备 | 所有规格(450KV以上X光探伤机除外) |
| 3 | 90248000 | 其他机器 | 所有规格 |
| 4 | 90248000 90311000 | 平衡试验机 | 所有规格 |
| (六) | | 自动化仪表及系统 | |
| 1 | 84714991 | 分散型工业过程控制设备(DCS) | 所有规格 |
| 2 | 85371011 | 可编程控制器(PLC) | 输入、输出点数小于512点的系统和产品 |
| 3 | 90251100 90251910 90251990 | 温度测量仪表 | 所有规格 |
| 4 | 9026 | 压力、物位、流量测量仪表 | 所有规格(三通道以上的超声流量计与物位仪表除外) |
| 5 | 902820 | 液量计 | 所有规格 |
| 6 | 9032 | 温度自动控制装置 | 所有规格 |
| 7 | 9032 | 压力、物位、流量自动控制装置 | 所有规格 |
| 8 | 84818010 | 调节阀 | 所有规格(公称通径大于400mm,或者公称压力大于PN16MPa,或者温度范围高于530℃的调节阀除外) |
| 9 | 84818090 8412 8483 8501 8537 | 执行器 | 所有规格(具有现场总线通信功能的智能执行器除外) |
| (七) | | 分析仪器 | |
| 1 | 90272011 90272012 | 气、液相色谱仪 | 所有规格 |
| 2 | 90273000 | 付立叶红外光谱仪 | 分辨率≥0.1波数 |
| 3 | 90273000 90275000 | 近红外、紫外、原子吸收、原子发射、荧光等光谱仪器 | 所有规格 |
| 4 | 90273000 | 光电直读光谱仪 | 所有规格(采用中阶梯光栅或阵列接受器除外) |
| 5 | 90271000 | 光学式气体分析仪器 | 所有规格 |
| 6 | 90278090 | PH计 | 被测溶液温度在100℃以下 |
| 7 | 90275000 90278099 | 粉质、粒度检测仪器 | 所有规格 |
| 8 | 90278019 | BOD/COD/TOC水质多参数检测仪器 | 所有规格 |
| 9 | 9027 | 汽车尾气分析仪 | 所有规格 |
| (八) | | 电工仪器仪表 | |
| 1 | 90283010 | 电度表 | 0.01级以下多功能关口表 |
| 2 | 90283090 | 电度表检验装置 | 所有规格 |
| 3 | 9028 | 工业用安装式开关板表 | 所有规格 |
| 4 | 9030 | 数字式电工测量仪表 | 六位半以下 |
| 5 | 90303 90283090 | 其他电工仪表 | 所有规格 |
| (九) | | 电子仪器仪表 | |
| 1 | 85432090 | 数字合成音频扫频信号发生器 | 扫频频率范围:250KHz~1024 MHz |
| 2 | 85432090 | 微波合成扫频信号发生器 | 扫频频率范围:10MHz~26.5GHz |
| 3 | 85432090 | 毫米波合成扫频信号发生器 | 扫频频率范围≥26.5GHz |
| 4 | 90302010 | 数字存储示波器 | 带宽≤500 MHz:存储能力≤1M/ch; |
| 90302090 |
| | 85158000 | 光纤熔接机 | 单芯熔接耗损<0.026dB |
| 5 | 85158000 | 带状光纤熔接机 | 带状12芯熔接耗损≤0.07dB |
| | 85158000 | 保偏光纤熔接机 | 偏熔接耗损≤0.1dB |
| | | | 消光比≥80 dB |
| 6 | 90318010 | 光时域反射计 | 动态范围≤40dB, |
| 90318090 | 波长:0.85μm,1.35μm,1.55μm |
| 7 | 90318090 | 光功率计 | 波长范围0.4~1.75μm, |
| 测量光功率范围:-90dBm~+10dBm |
| 8 | 90318010 | 可编程光衰减器 | 波长范围1.2~1.65μm, |
| 90318090 | 最大衰减≤60dB |
| 9 | 90308990 | 误码仪 | 固定速率:PDH1~4次群; |
| 90318010 | 连续速率:50b/s~50Mb/s |
| 10 | 90318010 | SDH/PDH数字传输分析仪 | PDH速率: 1~4次群; SDH速率:155.52Mb/s,622.080Mb/s,2.5Gb/s |
| 11 | 90308990 | 电信/数据通信分析仪 | 连续速率:50b/s~2.048Mb/s; 固定速率:2.048Mb/s,622.080Mb/s |
| 12 | 90308990 | 微波矢量网络分析仪 | 频率范围:45MHz~40GHz |
| 13 | 90308990 | 毫米波矢量网络分析仪 | 频率范围≥26.5GHz |
| 14 | 90308990 | 脉冲矢量网络分析仪 | 频率范围45MHz~20GHz |
| 15 | 90308990 | 微波一体化矢量网络分析仪 | 频率范围50MHz~20GHz |
| 16 | 90308990 | 射频一体化矢量网络分析仪 | 频率范围300kHz~3GHz |
| 17 | 90308990 | 宽带射频一体化矢量网络分析仪 | 频率范围30kHz~6GHz |
| 18 | 90308990 | 标量网络分析仪 | 频率范围10MHz~110GHz |
| 19 | 90308990 | 一体化标量网络分析仪 | 频率范围10MHz~8.6GHz |
| 20 | 90308990 | 射频频谱分析仪 | 频率范围2Hz~2GHz, 9kHz~2.9GHz |
| 21 | 90308990 | 微波频谱分析仪 | 频率范围9kHz~26.5GHz |
| 22 | 90308990 | 高性能微波频谱分析仪 | 频率范围30Hz~26.5GHz |
| 23 | 90308990 | 谐波混频器 | 频率范围≥26.5GHz |
| 24 | 90303990 | 微波功率计 | 频率范围9kHz~110GHz ,最大测量功率100w |
| 25 | 90308990 | 微波毫米波天线、RCS、T/R组件测试系统 | 频率范围:45MHz~40GHz |
| 26 | 90308990 | 数字微波通信综合测试仪 | 频率范围9kHz~26.5GHz |
| 27 | 90308990 | 全自动数字失真度测量仪 | 频率范围: 10Hz~110KHz,不平衡:20Hz~40KHz,平衡失真度测量范围:100~0.005% |
| 28 | 90302090 | 电感电容电阻测试仪(LCR) | 频率范围:20Hz~1MHz |
| 29 | 90303190 | 台式数字万用表 | 显示数位:六位半及其以下 |
| 30 | 90304010 90304090 | 视音频测试仪 | 所有规格 |
| 31 | 90303310 90303390 90303900 | 高频毫伏表 | 频率范围:10KHz~3GHz |
| 32 | 85432010 85432090 | 标准视音频信号发生器 | 所有规格 |
| 33 | 90304090 | 调幅/调频广播测试仪 | 所有规格 |
| 34 | 90304090 | 数字电视场强仪 | 所有规格 |
| 35 | 90318090 | 空气粒子计数器 | 0.3μm~10μm |
| 36 | 90304090 | DVB-T/S/C制式数字电视发射系统测试仪 | 所有规格 |
| 37 | 85432010 85432090 | DVB-T(H)制式数字电视测试信号源 | 所有规格 |
| 38 | 85432010 85432090 | 数字电视集中信号源 | 所有规格 |
| 39 | 85432010 85432090 | 数字电视TS流信号发生器 | 所有规格 |
| 40 | 90303990 | 智能电声测试仪 | 频率范围:20Hz~20KHz |
| 41 | 90318010 | 光纤通话机 | 波长范围:0.4μm~1.75μm,动态范围≤35dBm |
| 42 | 90303990 | 元件参数测试仪 | 频率范围:20Hz~10MHz |
| 43 | 90308390 | 电能质量分析仪 | 频率范围:45Hz~500Hz, 测量范围:AC:600Vrms 500Arms, DC:300V、2500A |
| 44 | 90230000 | 电磁物理教学仪器 | 所有规格 |
| 45 | 850440 | 电子稳压电源 | 所有规格 |
| 46 | 90303190 | 电子负载 | 所有规格 |
| 47 | 90303190 | 电路板在线测试仪 | 针床式电路板在线测试仪 |
| 48 | 90303190 | 回流焊温度曲线测试仪 | 测温范围:0~400℃;记录时间:10min |
| 49 | 90303190 | 全自动干扰场强测试接收机 | 频率范围:150kHz~30MHz,分辨率:1Hz, 过载系数:≥30dB,镜频抑制:>60dB, 中频衰减:>60dB |
| 50 | 85432090 | 低失真低频信号发生器 | 频率5Hz~110kHz:失真20Hz~20KHz≤0.005%; 其余频段≤0.01% |
| 51 | 85432090 | 数字合成标准高频信号发生器 | 频率范围:5kHz~50MHz, 最小分辨率:0.1Hz,频率稳定度:≤1PPm |
| 52 | 90304090 | 数字合成函数信号发生器/频率计数器 | 输出频率:1μHz~120MHz, 输出幅度:1mVp-p~10Vp-p(50Ω负载); 2mVp-p~20Vp-p(1MΩ负载) |
| 53 | 90304090 | 多功能(通用)频率计数器 | 测频范围:0.001Hz~110GHz, 测周范围:100ns~1000s |
| 54 | 85432090 | 射频合成信号发生器 | 频率范围:100kHz~4GHz,分辨率:0.1Hz |
| 55 | 90302090 | 数字射频电压-功率表 | 频率范围:10kHz~2GHz, 射频探头:10kHz~1GHz |
| 十四 | | 文化设备、电器 | |
| 1 | 85258022 85258029 | 数字照相机 | 所有规格 |
| 2 | 85258012 85258013 85258032 85258033 85258039 | 摄像机及视频摄录一体机 | 所有规格 |
| 3 | 9002 | 光学元件 | 所有规格 |
| 4 | 9006 | 照相机、闪光灯 | 所有规格 |
| 5 | 90072010 90072090 | 放映机 | 胶片宽度为70mm、35mm、16mm放映机 |
| 6 | 90071910 90071990 | 电影摄影机 | 胶片宽度为16 mm、35 mm摄影机 |
| 7 | 90081000 | 幻灯机 | 所有规格 |
| 8 | 90082000 | 缩微阅读机 | 所有规格 |
| 9 | 90083010 | 正射投影仪 | 所有规格 |
| 10 | 90084000 | 照片放大机及缩片机 | 所有规格 |
| 11 | 8443 | 复印设备(包括多功能一体机) | 所有规格 |
| 12 | 9010 | 洗印设备 | 所有规格 |
| 13 | 90106000 | 银幕 | 所有规格 |
| 14 | 90101010 90101020 90101091 90101099 | 彩色扩印设备 | 所有规格 |
| 15 | 84.15 | 空调器 | 所有规格 |
| 16 | 84181010 | 电冰箱、电冰柜 | 所有规格 |
| 84181020 |
| 84181030 |
| 84182110 |
| 84182120 |
| 84182130 |
| 84182200 |
| 84182900 |
| 84183021 |
| 84183029 |
| 84184021 |
| 84184029 |
| 84185000 |
| 17 | 84213990 | 空气净化设备 | ≤100级 |
| 18 | 84501110 | 洗衣机 | 所有规格 |
| 84501120 |
| 84501190 |
| 84501200 |
| 84501900 |
| 84502000 |
| 84511000 |
| 19 | 84690011 84690012 84690020 84690030 | 打字机及文字处理器 | 所有规格 |
| 20 | 84701000 84702100 84702900 | 电子计算器 | 所有规格 |
| 21 | 84713000 | 微型计算机及外设 | 所有规格 |
| 84714140 |
| 84714940 |
| 84715040 |
| 84796032 |
| 84716050 |
| 84716060 |
| 84716090 |
| 84716071 |
| 84716072 |
| 84717090 |
| 85286100 |
| 22 | 85284100 85285110 85285190 | 显示器 | 所有规格 |
| 23 | 84433211 | 打印机 | 所有规格 |
| 84433212 |
| 84433213 |
| 84433219 |
| 24 | 85171100 | 电话机(包括手机、对讲机) | 所有规格 |
| 85171210 |
| 85171220 |
| 85171290 |
| 85171800 |
| 85176990 |
| 25 | 84433290 | 传真机 | 所有规格 |
| 26 | 85181000 | 音响设备 | 所有规格 |
| 85182100 |
| 85182200 |
| 85182900 |
| 85183000 |
| 85184000 |
| 85185000 |
| 8519 |
| 85271200 |
| 85271300 |
| 85271900 |
| 85272100 |
| 85272900 |
| 85279100 |
| 85279200 |
| 85279900 |
