单位:kg (不含税)
规格 | 301 | 304 | 321 | 规格 | 301 | 304 | 321 |
6*1 | | 35 | 36.5 | 76*3 | 20.4 | 23.7 | 25 |
8*1 | | 34.5 | 36 | 76*4-6 | 20 | 23.3 | 24.9 |
10*1 | | 33.8 | 35.3 | 89*3 | 20.4 | 23.7 | 25.3 |
10*1.5-2 | | 32.3 | 33.3 | 89*4-5 | 20.1 | 23.4 | 25 |
12*1.5-2 | | 31 | 32.5 | 108*3 | 20.4 | 23.7 | 25.3 |
14*2-3 | 26.1 | 30 | 31.6 | 108*4-5 | 20.2 | 23.5 | 25.1 |
16*2-3 | 24.9 | 28.7 | 30.6 | 114*4 | 20.3 | 23.6 | 25.2 |
18*2-3 | 23.9 | 27.6 | 29.3 | 114*5-6 | 20.3 | 23.6 | 25.2 |
20*2-3 | 23.2 | 26.8 | 28.6 | 133*4-5 | 20.4 | 23.7 | 25.3 |
22*2-3 | 22.5 | 26 | 27.7 | 159*3 | 21.5 | 24.8 | 26.4 |
25*2 | 22 | 25.4 | 27.1 | 159*4-4.5 | 20.8 | 24.1 | 25.8 |
25*2.5-3 | 21.6 | 25 | 26.7 | 159*5-6 | 20.8 | 24.1 | 25.8 |
27*2 | 21.9 | 25.3 | 27 | 168*3 | 21.8 | 25.1 | 26.9 |
27*2.5-3 | 21.4 | 24.8 | 26.5 | 168*4 | 21.3 | 24.6 | 26.3 |
32*2 | 21.5 | 24.9 | 26.6 | 168*5-6 | 20.9 | 24.2 | 25.9 |
32*2.5-3 | 20.9 | 24.2 | 25.9 | 219*4 | 22.3 | 25.7 | 27.4 |
34*2 | 21.2 | 24.5 | 26.2 | 219*5 | 22.1 | 25.4 | 27.2 |
34*3-4 | 20.7 | 24 | 25.6 | 219*6-8 | 22.1 | 25.3 | 27.2 |
38*2 | 21.1 | 24.5 | 26.1 | 273*4 | 24.1 | 27.5 | 29.5 |
38*2.5-4 | 20.7 | 24 | 25.6 | 273*5 | 23.7 | 27 | 28.9 |
42-51*2.5 | 20.3 | 23.6 | 25.2 | 273*6-8 | 23 | 26.3 | 28.1 |
42-45*3-4 | 20.3 | 23.6 | 25.2 | 325*6 | 24.6 | 28.1 | 30 |
48-51*3-4 | 20.1 | 23.4 | 25 | 325*8-10 | | 28.3 | |
57*2.5 | 20.2 | 23.5 | 25.1 | 377*8-10 | | 29.3 | |
57*3-4 | 20 | 23.3 | 24.9 | 426*8-12 | | 31.2 | |
60*2.5 | 20.3 | 23.6 | 25.1 | 480*8-12 | | 41.5 | |
60*3 | 20.1 | 23.4 | 24.9 | 530*8-12 | | 44.5 | |
76*2.5 | 20.8 | 24.1 | 25.2 | | | | |
注;1. 本公司拥有全国最大拉床及各种拉床30台,专业生产无缝不锈钢管及非标、厚壁管、 方管、异形管、焊管、弯头。
2. 本公司有涡流探伤仪,超声波检测设备等先进设备.质量保证.
3. 规格:Ф6-830mm 壁厚:0.5-40mm。
4. 材质:301、304、304L、321、316、316L、310S等。
5. 定尺每吨加500-1500元,抛光每吨加1200-2500元。
6. 含税加 8 个点。
7. 因市场价格波动频繁,以当天价格为准 !!!
8. 有大量库存现货。量大从优!