海关总署提供的2006年8月我国铁合金出口量统计如下: (单位∶千克)
--------------------------------------------------------------------
产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
--------------------------------------------------------------------
加拿大 1588000 1,007,153.00 6626000 4,378,682.00
美国 32759387 26,306,403.00 153158635 150,781,193.00
澳大利亚 864000 723,683.00 5049600 4,091,994.00
新西兰 89000 58,340.00 1760000 1,126,807.00
阿尔及利亚 575000 457,200.00 1492770 1,003,273.00
埃及 264000 231,550.00 1237400 2,169,285.00
埃塞俄比亚 0 0.00 60450 32,522.00
安哥拉 0 0.00 48000 29,760.00
加纳 50000 37,000.00 100000 65,000.00
肯尼亚 0 0.00 46000 16,820.00
摩洛哥 0 0.00 370000 250,052.00
南非 682030 1,608,053.00 2360830 4,955,826.00
尼日利亚 325000 172,125.00 1523355 921,110.00
坦桑尼亚 0 0.00 25000 10,750.00
突尼斯 0 0.00 99920 63,500.00
阿根廷 656655 1,924,466.00 1320655 20,582,542.00
巴西 928879 1,606,115.00 5246429 5,478,733.00
厄瓜多尔 0 0.00 175000 74,000.00
哥伦比亚 270150 193,698.00 3207650 2,280,597.00
荷属安地列斯群岛 0 0.00 120000 74,400.00
洪都拉斯 0 0.00 240000 72,000.00
秘鲁 507000 533,558.00 3183000 2,335,322.00
墨西哥 6435420 6,822,607.00 25716140 38,115,997.00
萨尔瓦多 25000 12,075.00 811000 507,225.00
特立尼达和多巴哥 100000 84,500.00 200000 164,500.00
委内瑞拉 0 0.00 48000 10,200.00
智利 0 0.00 1219000 713,886.00
爱沙尼亚 0 0.00 280000 391,070.00
保加利亚 0 0.00 232000 259,280.00
比利时 3078000 2,124,891.00 32020311 21,455,924.00
波兰 660000 498,306.00 4157995 2,636,978.00
丹麦 0 0.00 599120 353,585.00
德国 368250 555,953.00 3307240 4,358,333.00
俄罗斯联邦 2302000 9,007,038.00 10859500 30,484,241.00
法国 281000 179,132.00 1443777 909,195.00
芬兰 226000 141,754.00 1864000 1,307,698.00
格鲁吉亚 0 0.00 3800 7,980.00
荷兰 17200039 49,017,317.00 111349084 268,227,212.00
克罗地亚 0 0.00 175000 106,790.00
罗马尼亚 322000 202,460.00 2014000 1,387,343.00
挪威 24000 21,600.00 255200 223,780.00
葡萄牙 312000 224,640.00 847000 529,231.00
瑞典 100000 88,000.00 1054000 784,390.00
斯洛文尼亚 302090 250,395.00 7785616 5,257,269.00
乌克兰 114000 137,760.00 2542600 3,248,871.00
西班牙 814000 564,215.00 7869100 5,314,533.00
希腊 0 0.00 624000 368,321.00
意大利 2831290 1,959,316.00 50212900 32,877,570.00
英国 1125100 852,470.00 8021000 6,991,784.00
阿拉伯联合酋长国 246250 145,978.00 979434 751,626.00
阿曼 0 0.00 100000 60,000.00
巴基斯坦 608000 421,265.00 8450267 5,213,284.00
巴林 0 0.00 80000 53,660.00
朝鲜 290500 288,140.00 1923815 1,897,236.00
菲律宾 605000 410,254.00 4048572 2,653,393.00
哈萨克斯坦 0 0.00 360000 393,600.00
韩国 21637996 16,993,497.00 161987933 136,187,753.00
卡塔尔 3320000 1,938,960.00 4380000 2,617,600.00
科威特 0 0.00 240000 156,200.00
马来西亚 4635017 3,341,716.00 18343817 12,928,741.00
蒙古 240000 145,070.00 979400 652,638.00
孟加拉国 100000 71,800.00 383000 231,140.00
缅甸 0 0.00 50000 32,500.00
日本 67433488 60,835,902.00 434409057 395,351,752.00
沙特阿拉伯 2290000 6,361,992.00 7711986 9,650,578.00
斯里兰卡 0 0.00 25000 15,750.00
塔吉克斯坦 0 0.00 18000 11,000.00
中国台湾 15961620 28,710,904.00 143405766 186,009,648.00
泰国 8472862 5,453,003.00 41837351 28,525,665.00
土耳其 454975 1,729,187.00 9060115 13,379,455.00
香港特区 3217000 1,912,440.00 16487000 9,391,545.00
新加坡 726000 1,311,573.00 4018516 7,616,944.00
叙利亚 0 0.00 245000 229,006.00
也门共和国 0 0.00 25000 15,200.00
伊朗 4017000 2,556,913.00 24891918 15,819,513.00
以色列 77000 62,175.00 924100 595,484.00
印度 4757100 4,630,123.00 39240578 39,110,046.00
印度尼西亚 3518000 2,790,555.00 21224950 14,953,137.00
约旦 0 0.00 400000 261,800.00
越南 1339910 852,567.00 8681350 5,980,868.00
总计 220127008 248,567,787.00 1417874002 1,518,534,116.00
|