无锡价格
联系我们
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
卷板 | 0.4*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8850 | ↑100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8400 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8000 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7900 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7800 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7800 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7800 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7800 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 7900 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8000 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 201/2B | 鞍钢联众 | 8100 | ↑100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 8600 | ↑100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7850 | ↑100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7550 | ↑100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7450 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7350 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7250 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7250 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7250 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7250 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7350 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7450 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 201/2B | 鞍钢联众 | 7550 | ↑100 | |
卷板 | 3*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7800 | ↑100 | |
卷板 | 4*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7500 | ↑100 | |
卷板 | 5*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7500 | ↑100 | |
卷板 | 6*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7500 | ↑100 | |
卷板 | 8*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7500 | ↑100 | |
卷板 | 10*1500*C | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7500 | ↑100 | |
平板 | 3*1500*2438 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7300 | ↑100 | |
平板 | 4*1500*2438 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7000 | ↑100 | |
平板 | 5*1500*2438 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7000 | ↑100 | |
平板 | 6*1500*2438 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7000 | ↑100 | |
平板 | 8*1500*2438 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7000 | ↑100 | |
平板 | 10*1500*2438 | 201/NO.1 | 鞍钢联众 | 7000 | ↑100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 12200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11800 | - | |
卷板 | 0.6*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11600 | - | |
卷板 | 0.7*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11500 | - | |
卷板 | 0.8*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11400 | - | |
卷板 | 0.9*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11300 | - | |
卷板 | 1*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11300 | - | |
卷板 | 1.2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11300 | - | |
卷板 | 1.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11300 | - | |
卷板 | 2*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11500 | - | |
卷板 | 2.5*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11500 | - | |
卷板 | 3*1219*C | 202/2B | 鞍钢联众 | 11500 | - | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 11400 | - | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 11000 | - | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10800 | - | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10700 | - | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10600 | - | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10500 | - | |
平板 | 1*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10500 | - | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10500 | - | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10500 | - | |
平板 | 2*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10700 | - | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10700 | - | |
平板 | 3*1219*2438 | 202/2B | 鞍钢联众 | 10700 | - | |
卷板 | 3*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10100 | - | |
卷板 | 4*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10000 | - | |
卷板 | 5*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10000 | - | |
卷板 | 6*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10000 | - | |
卷板 | 8*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10000 | - | |
卷板 | 10*1500*C | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 10000 | - | |
平板 | 3*1500*2438 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 9900 | - | |
平板 | 4*1500*2438 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 9000 | - | |
平板 | 5*1500*2438 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 9100 | - | |
平板 | 6*1500*2438 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 9200 | - | |
平板 | 8*1500*2438 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 9200 | - | |
平板 | 10*1500*2438 | 202/NO.1 | 鞍钢联众 | 9200 | - | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14750 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14650 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14450 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14250 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14150 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 宝新 | 14150 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13950 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13750 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13650 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13550 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 宝新 | 13550 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 14100 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 14000 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13800 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13700 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13700 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13500 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 酒钢 | 13300 | ↑100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 14350 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 14250 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 14050 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13850 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13750 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13750 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13550 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13350 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13250 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13250 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 鞍钢联众 | 13250 | ↑100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢 | 15400 | ↑100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 14500 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢 | 14400 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢 | 14200 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢 | 14000 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13900 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13900 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13700 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13500 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13400 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13400 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢 | 13400 | ↑100 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 15400 | ↑150 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 14500 | ↑150 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 14400 | ↑150 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 14200 | ↑150 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 14000 | ↑150 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13900 | ↑150 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13900 | ↑150 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13700 | ↑150 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13500 | ↑150 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13400 | ↑150 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13400 | ↑150 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 太钢天管 | 13400 | ↑150 | |
卷板 | 0.4*1219*C | 304/2B | 张浦 | 15500 | ↑100 | |
卷板 | 0.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 14600 | ↑100 | |
卷板 | 0.6*1219*C | 304/2B | 张浦 | 14500 | ↑100 | |
卷板 | 0.7*1219*C | 304/2B | 张浦 | 14300 | ↑100 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304/2B | 张浦 | 14100 | ↑100 | |
卷板 | 0.9*1219*C | 304/2B | 张浦 | 14000 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304/2B | 张浦 | 14000 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13800 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13600 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13600 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13500 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 304/2B | 张浦 | 13500 | ↑100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 14750 | ↑100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 14250 | ↑100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 14050 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13850 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13650 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13650 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13650 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13350 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13150 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13050 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 宝新 | 13050 | ↑100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 13200 | ↑100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 13100 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12900 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12800 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12700 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12600 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12600 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12600 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12500 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 酒钢 | 12400 | ↑100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 13300 | ↑100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 13300 | ↑100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 13000 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12800 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12700 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12700 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12500 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12300 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12200 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12200 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 鞍钢联众 | 12200 | ↑100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 14700 | ↑100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13800 | ↑100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13700 | ↑100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13500 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13300 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13200 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13200 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 13000 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12800 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12700 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12700 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢 | 12700 | ↑100 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 14600 | ↑150 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13700 | ↑150 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13600 | ↑150 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13400 | ↑150 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13200 | ↑150 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | ↑150 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 13100 | ↑150 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12900 | ↑150 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12700 | ↑150 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | ↑150 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | ↑150 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 太钢天管 | 12600 | ↑150 | |
平板 | 0.4*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 14800 | ↑100 | |
平板 | 0.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 13900 | ↑100 | |
平板 | 0.6*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 13800 | ↑100 | |
平板 | 0.7*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 13600 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 13400 | ↑100 | |
平板 | 0.9*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 13300 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 13300 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 13100 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 12900 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 12900 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 12800 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 304/2B | 张浦 | 12800 | ↑100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 12950 | ↑300 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 12950 | ↑300 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 12950 | ↑300 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 12950 | ↑300 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 宝钢 | 12950 | ↑300 | |
卷板 | 3*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 13700 | ↑100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 13100 | ↑100 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 13100 | ↑100 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 13100 | ↑100 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 13100 | ↑100 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 太钢 | 13100 | ↑100 | |
卷板 | 4*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 12800 | ↑300 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 12800 | ↑300 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 12800 | ↑300 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 张浦 | 12800 | ↑300 | |
卷板 | 5*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12700 | ↑300 | |
卷板 | 6*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12700 | ↑300 | |
卷板 | 8*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12700 | ↑300 | |
卷板 | 10*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12700 | ↑300 | |
卷板 | 12*1500*C | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12700 | ↑300 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12300 | ↑300 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12300 | ↑300 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12300 | ↑300 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12300 | ↑300 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 宝钢 | 12300 | ↑300 | |
平板 | 3*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12900 | ↑100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12500 | ↑100 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12550 | ↑100 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12550 | ↑100 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12550 | ↑100 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 太钢 | 12550 | ↑100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12100 | ↑300 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12100 | ↑300 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12100 | ↑300 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 张浦 | 12100 | ↑300 | |
平板 | 5*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12150 | ↑300 | |
平板 | 6*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12150 | ↑300 | |
平板 | 8*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12150 | ↑300 | |
平板 | 10*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12150 | ↑300 | |
平板 | 12*1500*6000 | 304/NO.1 | 东方特钢 | 12150 | ↑300 | |
卷板 | 0.8*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 13150 | ↑100 | |
卷板 | 1*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12950 | ↑100 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12750 | ↑100 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12550 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 304J1/2B | 太钢天管 | 12550 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 12100 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 12000 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11900 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11900 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 304J1/2B | 太钢天管 | 11650 | ↑100 | |
平板 | 4*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 19000 | ↑600 | |
平板 | 5*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 19000 | ↑600 | |
平板 | 6*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 19000 | ↑600 | |
平板 | 8*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 19000 | ↑600 | |
平板 | 10*1500*6000 | 309S/NO.1 | 太钢 | 19000 | ↑600 | |
平板 | 4*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 24700 | ↑600 | |
平板 | 5*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 24700 | ↑600 | |
平板 | 6*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 24700 | ↑600 | |
平板 | 8*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 24700 | ↑600 | |
平板 | 10*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 24700 | ↑600 | |
平板 | 12*1500*6000 | 310S/NO.1 | 太钢 | 24700 | ↑600 | |
卷板 | 1*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 18500 | ↑150 | |
卷板 | 1.2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 18300 | ↑150 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 18100 | ↑150 | |
卷板 | 2*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 18000 | ↑150 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 18000 | ↑150 | |
卷板 | 3*1219*C | 316L/2B | 太钢 | 18000 | ↑150 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 16450 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 16350 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 16150 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 15950 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 15850 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 15850 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 鞍钢联众 | 15850 | ↑100 | |
平板 | 0.8*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 17500 | ↑150 | |
平板 | 1*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 18300 | ↑150 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 17100 | ↑150 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 16900 | ↑150 | |
平板 | 2*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 16800 | ↑150 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 16800 | ↑150 | |
平板 | 3*1219*2438 | 316L/2B | 太钢 | 16800 | ↑150 | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 16900 | ↑200 | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 16900 | ↑200 | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 16900 | ↑200 | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 16900 | ↑200 | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 鞍钢联众 | 16900 | ↑200 | |
卷板 | 4*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17050 | ↑150 | |
卷板 | 5*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17050 | ↑150 | |
卷板 | 6*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17050 | ↑150 | |
卷板 | 8*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17050 | ↑150 | |
卷板 | 10*1500*C | 316L/NO.1 | 太钢 | 17050 | ↑150 | |
卷板 | 1.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 15200 | ↑100 | |
卷板 | 2*1219*C | 321/2B | 太钢 | 15100 | ↑100 | |
卷板 | 2.5*1219*C | 321/2B | 太钢 | 15100 | ↑100 | |
卷板 | 3*1219*C | 321/2B | 太钢 | 15100 | ↑100 | |
平板 | 1*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 14400 | ↑100 | |
平板 | 1.2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 14200 | ↑100 | |
平板 | 1.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 14000 | ↑100 | |
平板 | 2*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 13900 | ↑100 | |
平板 | 2.5*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 13900 | ↑100 | |
平板 | 3*1219*2438 | 321/2B | 太钢 | 13900 | ↑100 | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14300 | ↑200 | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14300 | ↑200 | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14300 | ↑200 | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14300 | ↑200 | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14300 | ↑200 | |
卷板 | 4*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 14600 | ↑200 | |
卷板 | 5*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 14600 | ↑200 | |
卷板 | 6*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 14600 | ↑200 | |
卷板 | 8*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 14600 | ↑200 | |
卷板 | 10*1500*C | 321/NO.1 | 太钢 | 14600 | ↑200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14100 | ↑200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14100 | ↑200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14100 | ↑200 | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14100 | ↑200 | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 鞍钢联众 | 14100 | ↑200 | |
平板 | 3*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 14050 | ↑200 | |
平板 | 4*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 13750 | ↑200 | |
平板 | 5*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 13750 | ↑200 | |
平板 | 6*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 13750 | ↑200 | |
平板 | 8*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 13750 | ↑200 | |
平板 | 10*1500*6000 | 321/NO.1 | 太钢 | 13750 | ↑200 | |
